Home > Products > NEW ENERGY > Electric Truck








| Qingling Isuzu TAGA EV | |||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||
| 1 | Vehicle Model | QL1030BEVEEHW1 | QL1030BEVEEGW | QL1030BEVHLHW | QL1030BEVHLHW |
| 2 | GVW(kg) | 3495 | |||
| 3 | Curb Weight(kg) | 2230,2180 | 2100 | 2290,2240 | 2290,2240 |
| 4 | Axle Loads(kg) | 1300/2195 | 1250/2245 | 1300/2195 | 1300/2195 |
| 5 | Cabin | 2+3 | |||
| 6 | Overall Dimension(mm) | 5660,5692,5350,5382×1885×1800,1825 | |||
| 7 | Box Dimension(mm) | 1800,1485×1540×480 | |||
| 8 | Wheelbase(mm) | 3406,3096 | |||
| 9 | Engine | TZ220XS150 | TZ180XS018/TZ220XS150 | ||
| 10 | Engine Output (kW(PS)) | 160 kW (218 PS) | 60/160 kW | ||
| 11 | Battery | CATL 77.28 kWh battery capacity | |||
| 12 | Braking Mode | Oil Brake | |||
| 13 | Max Speed(km/h) | 110 | |||
| 14 | Front/Rear Overhang(mm) | 945/1309,977/1309 | |||
| 15 | Tire Model | 245/70R17LT 10PR,265/65R18,245/70R17 | |||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


