Qingling Isuzu M100 Dropside Truck | ||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | ||
4×2 | ||||
1 | Vehicle Model | QL1043FMHA | QL1080BUHA | QL1080BUKA |
2 | GVW(kg) | 4495 | 8280 | 8280 |
3 | Curb Weight(kg) | 2565 | 3110 | 3250 |
4 | Axle Loads(kg) | 1735 | 4975 | 4835 |
5 | Cabin | 3 | ||
6 | Overall Dimension(mm) | 5995×2200×2380 | 5995×2260×2440 | 7025×2260×2440 |
7 | Box Dimension(mm) | 4205×2100×400 | 4130×2150×380 | 5175×2150×380 |
8 | Wheelbase(mm) | 3360 | 3365 | 3815 |
9 | Engine | 4KB1-TCG60 | 4KH1CN6LB | |
10 | Engine Output (kW(PS)) | 96KW(130PS) | 88KW(120PS) | |
11 | Displacement(L) | 2.499 | 2.999 | |
12 | Emission Standard | Euro 6 | ||
13 | Braking Mode | Oil Brake/Air Brake | Air Brake | |
14 | Max Speed(km/h) | 115 | 105 | |
15 | Front/Rear Overhang(mm) | 1110/1525 | 1120/1510 | 1120/2090 |
16 | Tire Model | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | |
17 | Transmission Type | MSB-6 | MSB-5MT |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.