Qingling Isuzu T17 Pickup | |||||||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||||
4×2 | 4×4 | ||||||||
1 | Vehicle Model | QL1032BZGW1 | QL1032BZGW | QL1032BZHW1 | QL1032BZHW | QL1032CZGW1 | QL1032CZGW | QL1032CZHW1 | QL1032CZHW |
2 | GVW(kg) | 2500 | 2650 | 2555 | 2705 | 2605 | 2755 | 2660 | 2810 |
3 | Curb Weight(kg) | 1725 | 1725 | 1780 | 1780 | 1830 | 1830 | 1885 | 1885 |
4 | Axle Loads(kg) | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 | 450 | 600 |
5 | Cabin | ISUZU cab, double row (2+3) , left-hand drive | |||||||
6 | Overall Dimension(mm) | 5029×1690×1700 | 5418,5524×1690×1700 | 5029×1690×1700 | 5418,5524×1690×1700 | ||||
7 | Box Dimension(mm) | 1486×1470×447 | 1840×1470×470 | 1486×1470×447 | 1840×1470×470 | ||||
8 | Wheelbase(mm) | 3025 | 3379 | 3025 | 3379 | ||||
9 | Engine | 4KH1CT6H1 | |||||||
10 | Engine Output (kW(PS)) | 105KW(143PS) | |||||||
11 | Displacement(L) | 2.999 | |||||||
12 | Emission Standard | Euro 6 | |||||||
13 | Braking Mode | Oil Brake | |||||||
14 | Max Speed(km/h) | 145 | |||||||
15 | Front/Rear Overhang(mm) | 839/1165 | 839/1200;839/1306 | 839/1165 | 839/1200;839/1306 | ||||
16 | Tire Model | 215/75R15,235/75R15LT |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.