Qingling Isuzu T30 Pickup | |||||||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||||
4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | ||||||
1 | Vehicle Model | QL1030BZGR | QL1030BTGR | QL1030CZGR | QL1030CTGR | QL1030BZHR | QL1030BTHR | QL1030CZHR | QL1030CTHR |
2 | GVW(kg) | 2815 | 2830 | 2885 | 2930 | 2860 | 2925 | 2975 | 2995 |
3 | Curb Weight(kg) | 2005 | 2020 | 2075 | 2120 | 2050 | 2115 | 2165 | 2185 |
4 | Axle Loads(kg) | 485 | |||||||
5 | Cabin | Isuzu cab, double row (2+3) , left-hand drive | |||||||
6 | Overall Dimension(mm) | 5275×1870×1790 | 5585×1870×1880 | ||||||
7 | Box Dimension(mm) | 1495×1530×502 | 1495×1530×505 | 1495×1530×502 | 1495×1530×505 | 1805×1530×505 | 1805×1530×505 | 1805×1530×505 | |
8 | Wheelbase(mm) | 3125 | 3435 | ||||||
9 | Engine | 4KH1CT6H1 | |||||||
10 | Engine Output (kW(PS)) | 105KW(143PS) | 110KW(150PS) | 105KW(143PS) | 110KW(150PS) | 105KW(143PS) | 110KW(150PS) | 105KW(143PS) | 110KW(150PS) |
11 | Displacement(L) | 2.999 | |||||||
12 | Emission Standard | Euro 6 | |||||||
13 | Braking Mode | Oil Brake | |||||||
14 | Max Speed(km/h) | 140 | |||||||
15 | Front/Rear Overhang(mm) | 890/1260 | |||||||
16 | Tire Model | 215/75R15,235/75R15LT |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.