




| Isuzu Mini Cargo Van | |||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |
| 1 | Fuel Type | Diesel | |
| 2 | Transmission | 6MT/7MT | 6MT/7MT/8AT |
| 3 | Fuel Tank Capacity (L) | 80 | |
| 4 | Overall Dimension(mm) | 5230×2068×2485,5498×2068×2485,5998×2164×2485,5998×2164×2775 | |
| 5 | Number of Doors | 5 | |
| 6 | Seating Capacity | 3 | |
| 7 | Rear Door Opening Type | Sliding Side Door | |
| 8 | Tailgate Opening Type | Dual Swing Tailgate 180°/270° | |
| 9 | Wheelbase(mm) | 3000,3750 | 3000,3750,3300 |
| 10 | Maximum Horsepower (PS) | 154 | 175 |
| 11 | Maximum Power(kW) | 113 | 128 |
| 12 | Maximum Torque (Nm) | 390 | 430 |
| 13 | Maximum Power Speed (rpm) | 3400 | 3200 |
| 14 | Maximum Torque Speed (rpm) | 1500-2500 | 1400-2400 |
| 15 | Drive Type | Front-Engine, Rear-Wheel Drive (FR) | |
| 16 | Parking Brake Type | Manual Parking Brake | Manual Parking Brake/Electronic Parking Brake (EPB) |
| 17 | Tire Model | 235/65R16C,195/75R16C | |
| 18 | Emission Standard | Euro 6 | |
| 19 | Displacement(L) | 2.000 | 2.296 |
| 20 | Exterior Color | Ice White, Shining Silver, Midnight Blue, Silver Sand Black, Drift Sand Brown | |
| 21 | Interior Color | Elegant Gray | Urban Gray |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.



