





| Isuzu Concrete Pump Truck | |||||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||
| 6×4 | 8×4 | ||||||
| 1 | Model Series | VC66 | |||||
| 2 | Chassis Model | QL5350TZZW6TDZY | QL5360TZZKJUHY | QL5440TZZW7VDHY | QL5460TZZLJZHY | ||
| 3 | GVW(kg) | 35000 | 36000 | 44000 | 46000 | ||
| 4 | Curb Weight(kg) | 34870 | 35870 | 43870 | 45870 | ||
| 5 | Axle Loads(kg) | 9000/13000/13000 | 10000/13000/13000 | 9000/9000/13000/13000 | 10000/10000/13000/13000 | ||
| 6 | Cabin | 2 | |||||
| 7 | Overall Dimension(mm) | 12125×2550×4000 | 12130×2550×4000 | 14180×2550×4000 | 13680×2550×4000 | ||
| 8 | Wheelbase(mm) | 4800+1370,5200+1370 | 5400+1370 | 2100+4325+1370,2100+4400+1370 | 2100+5200+1370 | ||
| 9 | Engine | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG60 | 6WG1-TCG62 | 6WG1-TCG62 | 6WG1-TCG61 | 6WG1-TCG62 |
| 10 | Engine Output (kW(PS)) | 338kW(460PS) | 309kW(420PS) | 382kW(520PS) | 382kW(520PS) | 338kW(460PS) | 382kW(520PS) |
| 11 | Displacement(L) | 15.681 | |||||
| 12 | Emission Standard | Euro 6 | |||||
| 13 | Braking Mode | Air Brake | |||||
| 14 | Max Speed(km/h) | 85 | |||||
| 15 | Front/Rear Overhang(mm) | 1370/3370 | 1370/3335 | 1370/3495 | 1370/3380 | ||
| 16 | Tire Model | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR, 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR | ||
| 17 | Product Description | Isuzu concrete pump truck designed for efficient concrete delivery with advanced pumping system, reliable Isuzu engine, and durable construction performance. | |||||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


