









| Ankai N90 Coach | ||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER |
| 1 | Model | HFF6900N8D6Y |
| 2 | Body Structure | Full-integral |
| 3 | Standard Seating Capacity | 37+1(24-40) |
| 4 | Fuel Type | Diesel |
| 5 | Overall Dimension (mm) | 8990×2530×3425 |
| 6 | Gross Vehicle Weight (kg) | 12900 |
| 7 | Curb Weight (kg) | 9300/9500 |
| 8 | Wheelbase (mm) | 4300 |
| 9 | Wheel Track (Front/Rear) (mm) | 2090/1900 |
| 10 | Front/Rear Overhang (mm) | 1900/2790 |
| 11 | Maximum Speed (km/h) | 100 |
| 12 | Engine | WP7.270E61A/YCS06270-62 |
| 13 | Transmission | 1700A01(S6-90)/6DSX95T |
| 14 | Engine Output (kW(PS)) | 199 kW (270 PS) |
| 15 | Displacement (L) | 7.470/6.234 |
| 16 | Emission Standard | Euro 6 |
| 17 | Suspension System | Six-airbag Air Suspension |
| 18 | Braking System | Dual-circuit Air Brake, Front and Rear Disc Brakes |
| 19 | Tire Specification | 10R22.5 |
| 20 | Air Conditioning | Non-independent Roof-mounted Single-compressor Unit, Cooling Capacity 22,000 Kcal/h |
| 21 | Passenger Door | Pneumatic Out-swinging Doors |
| 22 | Core Highlights | 1. The 4th Generation Full-Integral Technology. 2. Ankai 5th Generation Interior Environment System. 3. CAE Finite Element Analysis. 4. NVH Noise, Vibration and Harshness Control Technology. 5. C-SCAP “Five-Star Plus” Safety Bus. |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


