



| Ankai Diesel School Bus | |||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |
| 1 | Model | HFF6111KZ6 (S11M) | |
| 2 | Standard Seating Capacity | 53+1+2 (24–56 optional) | |
| 3 | Fuel Type | Diesel | |
| 4 | Overall Dimension (mm) | 10850×2500×3170,3270 | |
| 5 | Gross Vehicle Weight (kg) | 12600 | |
| 6 | Curb Weight (kg) | 8850,9150,8450,8650 | |
| 7 | Wheelbase (mm) | 6300 | |
| 8 | Wheel Track (Front/Rear) (mm) | 2120,2075/ 1830,1800 | |
| 9 | Front/Rear Overhang (mm) | 1055/3495 | |
| 10 | Maximum Speed (km/h) | 80 | |
| 11 | Engine | WP4.6NQ220E61 | WP4.1NQ190E61 |
| 12 | Transmission | 6J80T | 6J76T |
| 13 | Engine Output (kW(PS)) | 162kW(220PS) | 140/190 |
| 14 | Displacement (L) | 4.580 | 4.088 |
| 15 | Emission Standard | Euro 6 | |
| 16 | Suspension System | 4/5 Leaf Springs | |
| 17 | Braking System | Dual-Circuit Air Brake, Front Disc/Rear Drum Brake | |
| 18 | Tire Specification | 255/70R22.5 | |
| 19 | Air Conditioning | Roof-Mounted AC, Standard Cooling Capacity 25,000 Kcal/h | |
| 20 | Passenger Door / Emergency Door | Pneumatic Outward-Swing Door / Rear Safety Door | |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


