



| Isuzu Vacuum Sweeper Truck | |||||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||
| 4×2 | |||||||
| 1 | Model Series | M100/M600/KV100/KV600 | |||||
| 2 | Chassis Model | QL1080BUKACY | |||||
| 3 | GVW(kg) | 8280 | |||||
| 4 | Curb Weight(kg) | 6280,6580 | |||||
| 5 | Axle Loads(kg) | 3000/5280 | |||||
| 6 | Cabin | 3,2 | |||||
| 7 | Overall Dimension(mm) | 6710×2200,2280×2755 | |||||
| 8 | Wheelbase(mm) | 3815 | |||||
| 9 | Engine | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KH1N6HD | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6HD |
| 10 | Engine Output (kW(PS)) | 97kW(132PS) | 88kW(120PS) | 103kW(140PS) | 110kW(150PS) | 96kW(130PS) | 118kW(160PS) |
| 11 | Displacement(L) | 2.999 | 2.499 | ||||
| 12 | Emission Standard | Euro 6 | |||||
| 13 | Braking Mode | Air Brake | |||||
| 14 | Max Speed(km/h) | 105 | |||||
| 15 | Front/Rear Overhang(mm) | 1120/1775 | |||||
| 16 | Tire Model | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | |||||
| 17 | Product Description | Isuzu vacuum sweeper truck with box, suction cup, and fan system designed for efficient dust removal and street cleaning in urban environments. | |||||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


