Qingling Isuzu EVM100 Refrigerated Truck | ||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | ||
4×2 | ||||
1 | Vehicle Model | QL5040XLCBEVBNHA | QL5040XLCBEVBNHA1 | QL5040XLCBEVBNHA2 |
2 | GVW(kg) | 4495 | ||
3 | Curb Weight(kg) | 3190 | 3180 | 3190 |
4 | Axle Loads(kg) | 1805/2690 | ||
5 | Cabin | 3 | ||
6 | Overall Dimension(mm) | 5995×2230×3170 | 5995×2230×3170,3300 | 5995×2230×3170 |
7 | Box Dimension(mm) | 4015×2100×2100 | ||
8 | Wheelbase(mm) | 3360 | ||
9 | Engine | TZ220XSA10/TZ230XS001 | ||
10 | Engine Output (kW(PS)) | 140kW(190PS)/167kW(227PS) | ||
11 | Battery | 100.46 kWh Lithium Battery by CATL | 86.55 kWh Lithium Battery by CATL | 120.27 kWh Lithium Battery by CATL |
12 | Braking Mode | Oil Brake/Air Brake | ||
13 | Max Speed(km/h) | 100 | ||
14 | Front/Rear Overhang(mm) | 1110/1525,1145/1490 | 1110/1525,1145/1490 | 1145/1490 |
15 | Tire Model | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
16 | Product Description | EVM100 electric refrigerated van is designed for cold chain logistics, offering zero emissions, reliable cooling, and efficient urban delivery. |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.