



| Isuzu Wing Van Truck | |||||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||
| 4×2 | |||||||
| 1 | Model Series | M100/M600/KV100/KV600 | |||||
| 2 | Vehicle Model | QL1080BUKAY | |||||
| 3 | GVW(kg) | 8280 | |||||
| 4 | Curb Weight(kg) | 4185 | |||||
| 5 | Axle Loads(kg) | 3000/5280 | |||||
| 6 | Cabin | 3,2 | |||||
| 7 | Overall Dimension(mm) | 7030×2400×3400 | |||||
| 8 | Box Dimension(mm) | 5175×2300×2300 | |||||
| 9 | Wheelbase(mm) | 3815 | |||||
| 10 | Engine | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KH1N6HD | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6HD |
| 11 | Engine Output (kW(PS)) | 97kW(132PS) | 88kW(120PS) | 103kW(140PS) | 110kW(150PS) | 96kW(130PS) | 118kW(160PS) |
| 12 | Displacement(L) | 2.999 | 2.499 | ||||
| 13 | Emission Standard | Euro 6 | |||||
| 14 | Braking Mode | Air Brake | |||||
| 15 | Max Speed(km/h) | 105,115 | |||||
| 16 | Front/Rear Overhang(mm) | 1120/2095 | |||||
| 17 | Tire Model | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | |||||
| 18 | Product Description | Isuzu wing opening truck with fixed roof and side-opening panels for flexible cargo loading and efficient transport. | |||||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


