Home > Products > ISUZU > Cargo Truck












| Isuzu KV100 Stake Truck | ||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Vehicle Model | QL5044CCYMVHA | QL5043CCYFMHA | QL5043CCYFMHW |
| 2 | GVW(kg) | 4495 | 4495 | 4490 |
| 3 | Curb Weight(kg) | 2720 | 2720 | 2720 |
| 4 | Axle Loads(kg) | 1750/2745 | 1750/2745 | 1750/2740 |
| 5 | Cabin | 3 | 3,2 | 3+3 |
| 6 | Overall Dimension(mm) | 5995×2200×2500 | 5995×2200×3100 | 5995×2200×3100,2495 |
| 7 | Box Dimension(mm) | 4130,3790×2100×400 | 4130,3790×2100×400 | 3130×2100×400 |
| 8 | Wheelbase(mm) | 3360 | ||
| 9 | Engine | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| 10 | Engine Output (kW(PS)) | 97kW(132PS) | 96kW(130PS) | 96kW(130PS) |
| 11 | Displacement(L) | 2.499 | ||
| 12 | Emission Standard | Euro 6 | ||
| 13 | Braking Mode | Air Brake | ||
| 14 | Max Speed(km/h) | 115 | ||
| 15 | Front/Rear Overhang(mm) | 1110/1525,1120/1510 | 1110/1525,1015/1525 | 1110/1525 |
| 16 | Tire Model | 7.00R16LT 8PR | ||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.


