Qingling Isuzu EVM100 Cargo Truck | |||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||
4×2 | |||||
1 | Vehicle Model | QL5040XXYBEVBNHA1 | QL5070XXYBEVBNHA | QL5040XXYBEVBNHA | QL5040XXYBEVBNHA2 |
2 | GVW(kg) | 4495 | 7300 | 4495 | 4495 |
3 | Curb Weight(kg) | 2990,3150 | 3350,3250,3540,3450,3570 | 2990,3200,3085 | 30853200 |
4 | Axle Loads(kg) | 1805/2690 | 2580/4720 | 1805/2690 | 1805/2690 |
5 | Cabin | 3 | |||
6 | Overall Dimension(mm) |
5995×1980,2150×2710,2810,3010, 2840,2940,3140,3210,3340 |
5995,6830×2150,1960,1980, 2180×3010,3210,3285,3085 |
5995×2150,1980,2180×2965,3010, 2665,2710,2765,2810,2840,2940, 3140,3210,3340,2780,2880,3080,3280 |
5995×1980,2150,2180×2710,2780,2810, 2880,3010,3080,3210,3280,3340 |
7 | Box Dimension(mm) | 4130×1900,2100×1800,1900,2100,2300 | 4130,4930×2100×2100,2300 |
4130,4150×2100,1900×2100,1800,1900,2300 |
4130,4150×1900,2100×1800,1900,2100,2300 |
8 | Wheelbase(mm) | 3360 | 3360,3815 | 3360 | 3360 |
9 | Engine | TZ220XSA10/TZ230XS001 | |||
10 | Engine Output (kW(PS)) | 140kW(190PS)/167kW(227PS) | |||
11 | Battery | 86 kWh Lithium Battery by CATL | 100.46/120.27 kWh Lithium Battery by CATL | 100.46/120.27 kWh Lithium Battery by CATL | 103.47 kWh Lithium Battery by EVE Energy |
12 | Braking Mode | Oil Brake/Air Brake | |||
13 | Max Speed(km/h) | 100 | |||
14 | Front/Rear Overhang(mm) | 1110/1525,1145/1490 | 1145/1490,1145/1870 | 1110/1525,1145/1490,1145/1250 | 1145/1490 |
15 | Tire Model | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.