Home > Products > HONGYAN > Dump Truck








| Genlyon C6P 8×4 Battery Electric Heavy-Duty Dump Truck (BEV) | |||||||||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | |||||||||
| 1 | Vehicle Model |
CQ3311BEV HV56UH |
CQ3311BEV HV56VH |
CQ3311BEV HV56UH |
CQ3311BEV HV56VH |
CQ3311BEV HV56UH |
CQ3311BEV HV56VH |
CQ3311BEV HV56UH |
CQ3311BEV HV56VH |
CQ3311BEV HV56UH |
CQ3311BEV HV56VH |
| 2 | Series | Genlyon C6P | |||||||||
| 3 | Drive Wheel | 8×4 | |||||||||
| 4 | Load Version | K3 | |||||||||
| 5 | Energy Type | Battery Electric (BEV) | |||||||||
| 6 | Cabin | Flat Roof Standard Cab | |||||||||
| 7 | Battery Power (kW) | 380/580 | |||||||||
| 8 | Traction Battery | 400 kWh | 600 kWh | 400 kWh | 600 kWh | 400 kWh | 600 kWh | 400 kWh | 600 kWh | 400 kWh | 600 kWh |
| 9 | Battery Layout | Side-mounted | |||||||||
| 10 | Transmission | J4S280+QH708 | |||||||||
| 11 | Front Axle | 9.5T | |||||||||
| 12 | Drive Axle | HDZ300RX-6.733 | |||||||||
| 13 | Wheelbase (mm) | 1800+4200+1400 | 1800+4400+1400 | 1800+4600+1400 | 1800+4800+1400 | 1800+5000+1400 | |||||
| 14 | Frame (mm) | 980_865/317×8+8+4 | |||||||||
| 15 | Suspension | 12/12/14(T55) | |||||||||
| 16 | Tire Model | 12.00R20 PR18 Construction Tread Tire | |||||||||
| 17 | Fifth Wheel | / | |||||||||
| 18 | GVWR (kg) | / | |||||||||
| 19 | Body Size (mm) |
6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200,8400,8500,8600,6400,6500,6600,8300,8800,9000,9100,9200,9300 ×2350,2300×1500,1450,1400,1350,1300,1250,1200,1150,1100,1050,1000,950,900,850,800 |
|||||||||
*More parameters can be customised, please contact us for more information.



