Home > Products > HONGYAN > Dump Truck




| Genlyon C6P 8×4 Diesel Heavy-Duty Dump Truck | ||||||||||
| NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | ||||||||
| 1 | Vehicle Model | CQ3317HV11366 | CQ3317HV11386 | CQ3317HV13306 | CQ3317HV13406 | CQ3317HV13466 | CQ3317HV13466 | CQ3317HV13466 | CQ3317HV13466 | CQ3317HV13466 |
| 2 | Series | Genlyon C6P | ||||||||
| 3 | Drive Wheel | 8×4 | ||||||||
| 4 | Load Version | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K3 | K3 |
| 5 | Fuel Type | Diesel | ||||||||
| 6 | Cabin | Flat Roof Standard Cab | ||||||||
| 7 | Engine | C11460 | C11460 | C13560 | C13560 | C13560 | C13560 | C13560 | C13560 | C13560 |
| 8 | Transmission | 12JSDX220TB A | 12JSDX220TB A | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL | 13JSDX260T AL |
| 9 | Retarder | × | ||||||||
| 10 | Front Axle | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 9.5T | 9.5T |
| 11 | Drive Axle | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 | HY320-5.214 |
| 12 | Wheelbase (mm) | 2000+3600+1400 | 2000+3800+1400 | 2000+3000+1400 | 2000+3300+1400 | 2000+4000+1400 | 2000+4000+1400 | 2000+4600+1400 | 2000+4400+1400 | 2000+4600+1400 |
| 13 | Frame (mm) | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8 | 980_865/317×8+8+4 | 980_865/317×8+8+4 |
| 14 | Suspension | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) | 11/14/14(T55) |
| 15 | Tire Model | 12.00R20 PR18 mixed tread | ||||||||
| 16 | Fuel Tank Capacity (L) | 400 | ||||||||
| 17 | Fifth Wheel | / | ||||||||
| 18 | GVWR (kg) | / | ||||||||
| 19 | Body Size (mm) |
6800,7000,7200,7400,7600,7800× 2350,2300×1150,1200,1300,1500 |
7200,7400,7600,7800,8000,8200× 2350,2300×1150,1200,1300,1500,300 |
6000,6200,6500,6600,6700,6800,7000× 2350,2300,2400×800,900,1000,1100,1150, 1200,1300,1400,1500 |
7600,7800,8000,8200,8400,6500,6800, 7000,7200,7400×2350,2300,2400×1000, 1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
7600,7800,8000,8200,8400,6500,6800, 7000,7200,7400×2350,2300,2400×1000, 1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
8000,8200,8300,8500,8600,8800×2300,2350, 2400×900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
8400,8800,9000,8600,8500×2350,2300,2400 ×900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
8000,8200,8300,8500,8600,8800×2300,2350, 2400×900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
8400,8800,9000,8600,8500×2350,2300,2400 ×900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500 |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.



