Isuzu Refrigerated Truck | ||||||||||||||||||||||||
NO. | SPECIFICATION | PARAMETER | ||||||||||||||||||||||
4×2 | 6×4 | 8×4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Model Series | 100P | KV100 | KV100/KV600/M100/M600 | 700P | F | VC66 | |||||||||||||||||
2 | Vehicle Model | QL5040XLCBUEAJ | QL5040XLCBUHAJ | QL5043XLCMTHAJ | QL5043XLCBUHAJ | QL5080XLCBUHAJ | QL5080XLCBUKAJ | QL5110XLCANMAJ | QL5110XLCANPAJ | QL5120XLCANPAJ | QL5250XLCFFTHJ | QL5320XLCW6VDHJ | ||||||||||||
3 | GVW(kg) | 3960 | 4495 | 4495 | 4495 | 8280 | 8280 | 10550 | 10550 | 11995 | 25000 | 32000 | ||||||||||||
4 | Curb Weight(kg) | 2460 | 3210 | 3210 | 3210 | 3800 | 4000 | 5150 | 5550 | 6100 | 12000 | 14650 | ||||||||||||
5 | Axle Loads(kg) | 1920/2040 | 1805/2690 | 1750/2745 | 1750/2745 | 3000/5280 | 3000/5280 | 3500/7050 | 3500/7050 | 4000/7995 | 7000/18000 | 6500/6500/19000 | ||||||||||||
6 | Cabin | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Overall Dimension(mm) | 4870×1770×2710 | 5995×2070×2960 | 5995×2260×2970,3270 | 5995×2260×2970,3270 | 5995×2370,2590×3270 | 7025×2270,2590,2370×3300,3250,3200,3150,3100,3000 | 7930×2590,2270×3400,3480 | 8955×2590,2270×3400,3480 | 8955×2590,2270,2470×3480 | 10315×2600×3990 | 12000×2600×3990 | ||||||||||||
8 | Box Dimension(mm) | 3045×1624×1600 | 4095×1900×1800 | 4015×2100×1800,2100 | 4015×2100×1800,2100 | 4015×2200,2420×2100 | 5020×2100,2420,2200×2100,2050,2000,1950,1900,1850 | 5900×2420,2100×2100 | 6890×2420,2100×2100 | 6890×2420,2100,2300×2100 | 7850×2420×2370 | 9550×2420×2370 | ||||||||||||
9 | Wheelbase(mm) | 2490 | 3360 | 3360 | 3360 | 3365 | 3365 | 3815 | 4475 | 5200 | 5150 | 5100+1370 | 1850+4575+1370 | |||||||||||
10 | Engine | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 4KK1N6SD | 4KB1-TCG60 | 4KH1N6MD | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1CN6HB | 4KH1CN6LB | 4KH1N6MD | 4KH1CN6HB | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG60 | 6HK1-TCG60 | 6WG1-TCG61 |
11 | Engine Output (kW(PS)) | 88kW(120PS) | 88kW(120PS) | 97kW(132PS) | 96kW(130PS) | 103kW(140PS) | 96kW(130PS) | 96kW(130PS) | 88kW(120PS) | 88kW(120PS) | 97kW(132PS) | 88kW(120PS) | 97kW(132PS) | 88kW(120PS) | 103kW(140PS) | 97kW(132PS) | 139kW(190PS) | 151kW(205PS) | 139kW(190PS) | 151kW(205PS) | 139kW(190PS) | 151kW(205PS) | 221kW(300PS) | 338kW(460PS) |
12 | Displacement(L) | 2.999 | 2.999 | 2.499 | 2.499 | 2.999 | 2.499 | 2.499 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 7.790 | 15.681 |
13 | Emission Standard | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Braking Mode | Oil Brake/Air Brake | ||||||||||||||||||||||
15 | Max Speed(km/h) | 90 | 105,115 | 105,115 | 105,115 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 105,89 | 100,89 | ||||||||||||
16 | Front/Rear Overhang(mm) | 1015/1365 | 1015/1620 | 1110/1525 | 1110/1525,1120/1510 | 1120/1510 | 1120/2090 | 1110/2345 | 1110/2645 | 1160/2645 | 1370/2475 | 1370/2835 | ||||||||||||
17 | Tire Model | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.50R16LT 14PR | 7.50R16LT 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 8.25R20 16PR | 295/80R22.5 18PR | 12R22.5 16PR | ||||||||||||
18 | Product Description | The Isuzu refrigerated truck is ideal for cold chain logistics, featuring a high-performance cooling unit and insulated cargo box. Perfect for transporting frozen or fresh food, medicine, and temperature-sensitive goods. Built on a durable Isuzu chassis, available with customizable configurations and export-ready. |
*More parameters can be customised, please contact us for more information.