




| Isuzu Платформенный эвакуатор с подкатом | ||||
| NO. | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПАРАМЕТР | ||
| 4×2 | ||||
| 1 | Модельный ряд | M100/KV100 | ||
| 2 | Модель шасси | QL1073BUKAY | ||
| 3 | Полная масса (GVW) (кг) | 7300 | ||
| 4 | Собственный вес (Curb Weight) (кг) | 5395 | ||
| 5 | Нагрузка на оси (Axle Loads) (кг) | 2580/4720 | ||
| 6 | Кабина | 3 | ||
| 7 | Габаритные размеры (мм) | 7340,7400×2320,2420×2280,2320 | ||
| 8 | Колесная база (мм) | 3815 | ||
| 9 | Двигатель | 4KH1CN6LB | 4KB1-TCG60 | 4KH1N6MD |
| 10 | Мощность двигателя (кВт (л.с.)) | 88 кВт(120 л.с.) | 96 кВт(130 л.с.) | 103 кВт(140 л.с.) |
| 11 | Объем двигателя (л) | 2.999 | 2.499 | 2.999 |
| 12 | Экологический стандарт | Евро 6 | ||
| 13 | Тормозная система | Пневматический тормоз/Масляный тормоз | ||
| 14 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 | ||
| 15 | Передний/задний свес (мм) | 1110/2415,1110/2475 | ||
| 16 | Модель шин | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 17 | Описание продукта | Isuzu эвакуатор с платформой, подъёмным кронштейном и лебёдкой. Предназначен для эвакуации неисправных и нарушающих ПДД автомобилей. | ||
*Можно настроить больше параметров, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.


